品牌 | 其他品牌 | 货号 | BFN60807364 |
---|---|---|---|
规格 | T25培养瓶x1 1.5ml冻存管x2 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 仅供科研 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
细胞名称 | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞U2932 | ||
货物编码 | BFN60807364 | ||
产物规格 | T25培养瓶x1 | 1.5ml冻存管x2 | |
细胞数量 | 1x10^6 | 1x10^6 | |
保存温度 | 37℃ | -198℃ | |
运输方式 | 常温保温运输 | 干冰运输 | |
安全等级 | 1 | ||
用途限制 | 仅供科研 3类 |
培养体系 | DMEM高糖培养基+10%FBS+1%叁抗 | ||
培养温度 | 37℃ | 二氧化碳浓度 | 5% |
介绍 | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞U2932取自29岁女性供体,悬浮培养。该细胞源于DSMZ | ||
注释 | Part of: LL-100 blood cancer cell line panel. Part of: MD Anderson Cell Lines Project. Characteristics: Genetic heterogeneous, consists of 2 subclones (PubMed=27566572). Doubling time: 48 hours (PubMed=12533045); ~50 hours (DSMZ). Omics: Cell surface proteome. Omics: Deep exome analysis. Omics: Deep RNAseq analysis. Omics: Protein expression by reverse-phase protein arrays. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis. Miscellaneous: Originally the patient was suffering from Hodgkin lymphoma. Derived from sampling site: Ascites. | ||
基因突变 | / | ||
HLA信息 | / | ||
STR信息 |
Amelogenin X CSF1PO 10,12 D5S818 12 D7S820 9,13 D13S317 11 D16S539 12 TH01 9.3 TPOX 11,12 vWA 14,17
| ||
参考文献 | Characterization of human cancer cell lines by reverse-phase protein arrays. Cancer Cell 31:225-239(2017)
PubMed=29533902; DOI=10.1515/hsz-2017-0321 Drexler H.G., Pommerenke C., Eberth S., Nagel S. Hodgkin lymphoma cell lines: to separate the wheat from the chaff. Biol. Chem. 399:511-523(2018)
PubMed=31160637; DOI=10.1038/s41598-019-44491-x Quentmeier H., Pommerenke C., Dirks W.G., Eberth S., Koeppel M., MacLeod R.A.F., Nagel S., Steube K., Uphoff C.C., Drexler H.G. The LL-100 panel: 100 cell lines for blood cancer studies. Sci. Rep. 9:8218-8218(2019) |
果果冻蜜桃星空糖天美,总部位于上海浦东新区,依托本地高校资源,逐步发展成为以生物技术为主的研发、生产、培训为一体的综合化产业平台,在标准化细胞库建立及细胞药物前端模型方面成果显着。公司生产经营原代细胞、细胞系、贰尝滨厂础试剂盒、感受态细胞和贬笔尝颁检测等科研产物与服务。我们秉承对用户负责的态度,以对科研的高度严谨,以严格的质量控制,为广大生物医学科研用户提供更优质的服务!&苍产蝉辫;