品牌 | 其他品牌 | 货号 | BFN60805258 |
---|---|---|---|
规格 | T25培养瓶x1 1.5ml冻存管x2 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 仅供科研 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
细胞名称 | 人卵巢癌细胞IGROV-1 | ||
货物编码 | BFN60805258 | ||
产物规格 | T25培养瓶x1 | 1.5ml冻存管x2 | |
细胞数量 | 1x10^6 | 1x10^6 | |
保存温度 | 37℃ | -198℃ | |
运输方式 | 常温保温运输 | 干冰运输 | |
安全等级 | 1 | ||
用途限制 | 仅供科研 2类 |
培养体系 | DMEM高糖+10%FBS+1%双抗 | ||
培养温度 | 37℃ | 二氧化碳浓度 | 5% |
介绍 | 人卵巢癌细胞IGROV-1取自47岁女性供体 | ||
注释 | Part of: Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) project. Part of: COSMIC cell lines project. Part of: KuDOS 95 cell line panel. Part of: MD Anderson Cell Lines Project. Part of: NCI-60 cancer cell line panel. Part of: OCCP ovarian cancer cell line panel. Doubling time: 30 hours (PubMed=25984343); ~23 hours (PubMed=10817511); 28 +- 1 hours (PubMed=9636834); 31 hours (NCI-DTP); 19.53 hours Microsatellite instability: Instable (MSI-high) (PubMed=31068700; Sanger). Omics: Array-based CGH. Omics: CNV analysis. Omics: Deep exome analysis. Omics: Deep proteome analysis. Omics: Deep quantitative proteome analysis. Omics: Deep RNAseq analysis. Omics: DNA methylation analysis. Omics: Fluorescence phenotype profiling. Omics: Genome sequenced. Omics: lncRNA expression profiling. Omics: Metabolome analysis. Omics: Protein expression by reverse-phase protein arrays. Omics: shRNA library screening. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis. Misspelling: IGROV-4; In PubMed=12960427. Misspelling: IGR-OV1-RU; In Cosmic 1175880. | ||
STR信息 | Amelogenin X CSF1PO 11,13,14,15 (Cosmic-CLP) 11,13 (PubMed=19372543; PubMed=30485824) 11,16 (PubMed=25230021) 11,13,15 (PubMed=25877200) D2S1338 17,25 D3S1358 13,15 (PubMed=19372543) 13,14,15 (PubMed=25230021; PubMed=25877200) D5S818 12,13 (Cosmic-CLP; PubMed=19372543; PubMed=25230021) 12 (PubMed=25877200; PubMed=30485824) D7S820 11 (Cosmic-CLP) 10 (PubMed=25877200) 9.1,10.1,11.1 (PubMed=25230021) 9.3,10.1 (PubMed=30485824) D8S1179 14,16 D13S317 8,10 D16S539 11,12 (Cosmic-CLP; PubMed=19372543; PubMed=25877200) 12 (PubMed=25230021) 11,13 (PubMed=30485824) D18S51 14,16,17 (PubMed=25230021) 15,16 (PubMed=25877200) D19S433 13,14 D21S11 26,29.2,30.2 (PubMed=25230021) 26,30.2 (PubMed=25877200; PubMed=30485824) FGA 20,21,26 (PubMed=25230021) 21,26 (PubMed=25877200) Penta D 8,10 Penta E 13,17 TH01 7,9.3 TPOX 8,11,12 (Cosmic-CLP) 8,11 (PubMed=19372543; PubMed=25230021; PubMed=25877200; PubMed=30485824) vWA 17,21 (Cosmic-CLP; PubMed=19372543; PubMed=30485824) 16,17,20,22 (PubMed=25230021) 17,21,22 (PubMed=25877200) | ||
参考文献 | PubMed=28196595; DOI=10.1016/j.ccell.2017.01.005 Li J., Zhao W., Akbani R., Liu W., Ju Z., Ling S., Vellano C.P., Roebuck P., Yu Q., Eterovic A.K., Byers L.A., Davies M.A., Deng W., Gopal Y.N.V., Chen G., von Euw E.M., Slamon D.J., Conklin D., Heymach J.V., Gazdar A.F., Minna J.D., Myers J.N., Lu Y., Mills G.B., Liang H. Characterization of human cancer cell lines by reverse-phase protein arrays. Cancer Cell 31:225-239(2017)
PubMed=30485824; DOI=10.1016/j.celrep.2018.10.096 Papp E., Hallberg D., Konecny G.E., Bruhm D.C., Adleff V., Noe M., Kagiampakis I., Palsgrove D., Conklin D., Kinose Y., White J.R., Press M.F., Drapkin R., Easwaran H., Baylin S.B., Slamon D., Velculescu V.E., Scharpf R.B. Integrated genomic, epigenomic, and expression analyses of ovarian cancer cell lines. Cell Rep. 25:2617-2633(2018)
PubMed=30894373; DOI=10.1158/0008-5472.CAN-18-2747 Dutil J., Chen Z., Monteiro A.N., Teer J.K., Eschrich S.A. An interactive resource to probe genetic diversity and estimated ancestry in cancer cell lines. Cancer Res. 79:1263-1273(2019)
PubMed=31068700; DOI=10.1038/s41586-019-1186-3 Ghandi M., Huang F.W., Jane-Valbuena J., Kryukov G.V., Lo C.C., McDonald E.R. III, Barretina J., Gelfand E.T., Bielski C.M., Li H., Hu K., Andreev-Drakhlin A.Y., Kim J., Hess J.M., Haas B.J., Aguet F., Weir B.A., Rothberg M.V., Paolella B.R., Lawrence M.S., Akbani R., Lu Y., Tiv H.L., Gokhale P.C., de Weck A., Mansour A.A., Oh C., Shih J., Hadi K., Rosen Y., Bistline J., Venkatesan K., Reddy A., Sonkin D., Liu M., Lehar J., Korn J.M., Porter D.A., Jones M.D., Golji J., Caponigro G., Taylor J.E., Dunning C.M., Creech A.L., Warren A.C., McFarland J.M., Zamanighomi M., Kauffmann A., Stransky N., Imielinski M., Maruvka Y.E., Cherniack A.D., Tsherniak A., Vazquez F., Jaffe J.D., Lane A.A., Weinstock D.M., Johannessen C.M., Morrissey M.P., Stegmeier F., Schlegel R., Hahn W.C., Getz G., Mills G.B., Boehm J.S., Golub T.R., Garraway L.A., Sellers W.R. Next-generation characterization of the Cancer Cell Line Encyclopedia. Nature 569:503-508(2019)
PubMed=31978347; DOI=10.1016/j.cell.2019.12.023 Nusinow D.P., Szpyt J., Ghandi M., Rose C.M., McDonald E.R. III, Kalocsay M., Jane-Valbuena J., Gelfand E., Schweppe D.K., Jedrychowski M., Golji J., Porter D.A., Rejtar T., Wang Y.K., Kryukov G.V., Stegmeier F., Erickson B.K., Garraway L.A., Sellers W.R., Gygi S.P. Quantitative proteomics of the Cancer Cell Line Encyclopedia. Cell 180:387-402(2020) |
果果冻蜜桃星空糖天美,总部位于上海浦东新区,依托本地高校资源,逐步发展成为以生物技术为主的研发、生产、培训为一体的综合化产业平台,在标准化细胞库建立及细胞药物前端模型方面成果显着。公司生产经营原代细胞、细胞系、贰尝滨厂础试剂盒、感受态细胞和贬笔尝颁检测等科研产物与服务。我们秉承对用户负责的态度,以对科研的高度严谨,以严格的质量控制,为广大生物医学科研用户提供更优质的服务!&苍产蝉辫;