品牌 | 其他品牌 | 货号 | BFN60808301 |
---|---|---|---|
规格 | T25培养瓶x1 1.5ml冻存管x2 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 仅供科研 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
细胞名称 | 人结肠腺癌细胞SW48 | ||
货物编码 | BFN60808301 | ||
产物规格 | T25培养瓶x1 | 1.5ml冻存管x2 | |
细胞数量 | 1x10^6 | 1x10^6 | |
保存温度 | 37℃ | -198℃ | |
运输方式 | 常温保温运输 | 干冰运输 | |
安全等级 | 1 | ||
用途限制 | 仅供科研 1类 |
培养体系 | 90%DMEM+10%FBS+1%双抗 | ||
培养温度 | 37℃ | 二氧化碳浓度 | 5% |
介绍 | 人结肠腺癌细胞SW48取自85岁女性供体,该细胞源于ATCC | ||
注释 | Part of: Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) project. Part of: COSMIC cell lines project. Part of: EGFR genetic alteration cell panel (ATCC TCP-1027). Part of: MD Anderson Cell Lines Project. From: Scott and White Clinic; Temple; USA. Doubling time: 70 hours, at 63th passage (PubMed=1000501); 33 hours (PubMed=25984343). Microsatellite instability: Instable (MSI-high) (PubMed=9000572; PubMed=24042735; PubMed=25926053; PubMed=28683746; PubMed=31068700; Sanger). Omics: Deep exome analysis. Omics: Deep proteome analysis. Omics: Deep quantitative phosphoproteome analysis. Omics: Deep quantitative proteome analysis. Omics: Deep RNAseq analysis. Omics: DNA methylation analysis. Omics: N-glycan profiling. Omics: Protein expression by reverse-phase protein arrays. Omics: shRNA library screening. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis. | ||
基因突变 | Homozygous for ACVR2A p.Lys437fs*5 (c.1310delA) (PubMed=12615714). APC p.Arg2714Cys (c.8140C>T) (PubMed=24755471). Heterozygous for B2M p.Ser14fs*29 (c.41_44delCTCT) and p.Glu67fs (c.200delA) (PubMed=8197130). Heterozygous for CTNNB1 p.Ser33Tyr (c.98C>A) (PubMed=9294210; PubMed=24755471; ATCC). Homozygous for TGFBR2 p.Lys128Serfs*35 (c.383delA) (PubMed=12615714). Has no TP53 mutation (PubMed=16418264). | ||
HLA信息 | / | ||
STR信息 | Amelogenin X CSF1PO 9,10 D3S1358 13,14,15 D5S818 10,14 D7S820 9,10 D8S1179 13,14,15 D13S317 11,12 D16S539 11,13 D18S51 13 D21S11 28,31 FGA 20 Penta D 10 Penta E 12,13 TH01 6,9.3 TPOX 8 vWA 18,20,21 (AddexBio; ATCC) 18,20 (Cosmic-CLP; ECACC; PubMed=25877200; PubMed=25926053) | ||
参考文献 | PubMed=29101300; DOI=10.15252/msb.20177701 Frejno M., Zenezini Chiozzi R., Wilhelm M., Koch H., Zheng R., Klaeger S., Ruprecht B., Meng C., Kramer K., Jarzab A., Heinzlmeir S., Johnstone E., Domingo E., Kerr D., Jesinghaus M., Slotta-Huspenina J., Weichert W., Knapp S., Feller S.M., Kuster B. Pharmacoproteomic characterisation of human colon and rectal cancer. Mol. Syst. Biol. 13:951-951(2017)
PubMed=30894373; DOI=10.1158/0008-5472.CAN-18-2747 Dutil J., Chen Z., Monteiro A.N., Teer J.K., Eschrich S.A. An interactive resource to probe genetic diversity and estimated ancestry in cancer cell lines. Cancer Res. 79:1263-1273(2019)
PubMed=31068700; DOI=10.1038/s41586-019-1186-3 Ghandi M., Huang F.W., Jane-Valbuena J., Kryukov G.V., Lo C.C., McDonald E.R. III, Barretina J., Gelfand E.T., Bielski C.M., Li H., Hu K., Andreev-Drakhlin A.Y., Kim J., Hess J.M., Haas B.J., Aguet F., Weir B.A., Rothberg M.V., Paolella B.R., Lawrence M.S., Akbani R., Lu Y., Tiv H.L., Gokhale P.C., de Weck A., Mansour A.A., Oh C., Shih J., Hadi K., Rosen Y., Bistline J., Venkatesan K., Reddy A., Sonkin D., Liu M., Lehar J., Korn J.M., Porter D.A., Jones M.D., Golji J., Caponigro G., Taylor J.E., Dunning C.M., Creech A.L., Warren A.C., McFarland J.M., Zamanighomi M., Kauffmann A., Stransky N., Imielinski M., Maruvka Y.E., Cherniack A.D., Tsherniak A., Vazquez F., Jaffe J.D., Lane A.A., Weinstock D.M., Johannessen C.M., Morrissey M.P., Stegmeier F., Schlegel R., Hahn W.C., Getz G., Mills G.B., Boehm J.S., Golub T.R., Garraway L.A., Sellers W.R. Next-generation characterization of the Cancer Cell Line Encyclopedia. Nature 569:503-508(2019)
PubMed=31978347; DOI=10.1016/j.cell.2019.12.023 Nusinow D.P., Szpyt J., Ghandi M., Rose C.M., McDonald E.R. III, Kalocsay M., Jane-Valbuena J., Gelfand E., Schweppe D.K., Jedrychowski M., Golji J., Porter D.A., Rejtar T., Wang Y.K., Kryukov G.V., Stegmeier F., Erickson B.K., Garraway L.A., Sellers W.R., Gygi S.P. Quantitative proteomics of the Cancer Cell Line Encyclopedia. Cell 180:387-402(2020) |
果果冻蜜桃星空糖天美,总部位于上海浦东新区,依托本地高校资源,逐步发展成为以生物技术为主的研发、生产、培训为一体的综合化产业平台,在标准化细胞库建立及细胞药物前端模型方面成果显着。公司生产经营原代细胞、细胞系、贰尝滨厂础试剂盒、感受态细胞和贬笔尝颁检测等科研产物与服务。我们秉承对用户负责的态度,以对科研的高度严谨,以严格的质量控制,为广大生物医学科研用户提供更优质的服务!&苍产蝉辫;